福彩3D权威数据 · 实时更新 · 科学分析
图:3D近期开奖号码走势示意图
以下展示最近部分历史开奖数据(完整500期数据持续更新中):
| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 开奖日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 5 2 8 | 15 | 6 | 1:2 | 12-28 |
| 2024349 | 3 7 1 | 11 | 6 | 3:0 | 12-27 |
| 2024348 | 9 0 6 | 15 | 9 | 1:2 | 12-26 |
| 2024347 | 4 4 2 | 10 | 2 | 0:3 | 12-25 |
| 2024346 | 1 8 3 | 12 | 7 | 2:1 | 12-24 |
| 2024345 | 6 5 7 | 18 | 2 | 2:1 | 12-23 |
| 2024344 | 2 9 0 | 11 | 9 | 1:2 | 12-22 |
| 2024343 | 8 1 4 | 13 | 7 | 1:2 | 12-21 |
| 2024342 | 0 3 5 | 8 | 5 | 2:1 | 12-20 |
| 2024341 | 7 6 2 | 15 | 5 | 1:2 | 12-19 |
| 2024340 | 3 3 9 | 15 | 6 | 3:0 | 12-18 |
| 2024339 | 1 5 0 | 6 | 5 | 1:2 | 12-17 |
| 2024338 | 4 8 7 | 19 | 4 | 1:2 | 12-16 |
| 2024337 | 2 1 6 | 9 | 5 | 1:2 | 12-15 |
| 2024336 | 9 4 3 | 16 | 6 | 2:1 | 12-14 |
| 2024335 | 5 7 8 | 20 | 3 | 2:1 | 12-13 |
| 2024334 | 0 2 4 | 6 | 4 | 0:3 | 12-12 |
| 2024333 | 6 9 1 | 16 | 8 | 2:1 | 12-11 |
| 2024332 | 8 0 3 | 11 | 8 | 1:2 | 12-10 |
| 2024331 | 7 2 5 | 14 | 5 | 2:1 | 12-09 |
▼ 点击加载更多历史数据(共500期完整记录)▼
近500期百位号码中,5、3、8出现频率最高,分别出现52次、48次、46次。百位号码呈现周期性波动特征,建议关注遗漏值超过15期的号码回补机会。
十位号码2、7、1为近期热号,近30期内各出现12次以上。十位号码连号现象较少,但隔期跳号规律明显,可重点关注012路分布。
个位号码8、4、6近期表现活跃,和值偏高趋势明显。个位大号(5-9)出现概率约58%,小号(0-4)约42%,可结合百十位综合判断。